
La gira asiática, que se prolonga esta semana con los torneos de Pekín y Tokio como antesala al Masters 1.000 de Shanghai que comenzará el 7 de octubre, no está deparando variaciones y Federer sigue al frente con 11.805 puntos, por delante de Novak Djokovic (10.470), Andy Murray (8.410) y Rafa Nadal (7.385). La quinta plaza corresponde a David Ferrer (5.960), que no pudo acceder a la final de Malasia tras sucumbir en semifinales ante Julien Benneteau.
RANKING ATP
| 1. | R. Federer (SUI) 11.805 pts. |
| 2. | N. Djokovic (SRB) 10.470 |
| 3. | A. Murray (GBR) 8.410 |
| 4. | R. NADAL (ESP) 7.385 |
| 5. | D. Ferrer (ESP) 5.960 |
| 6. | T. Berdych (RCH) 4.965 |
| 7. | J.W. Tsonga (FRA) 4.520 |
| 8. | J.M. Del Potro (ARG) 3.850 |
| 9. | J. Tipsarevic (SRB) 3.185 |
| 10. | J. Mónaco (ARG) 2.775 |
| 11. | J. Isner (USA) 2.610 |
| 12. | N. ALMAGRO (ESP) 2.515 |
| 12. | N. ALMAGRO (ESP) 2.515 |
| 23. | F. VERDASCO (ESP) 1.525 |
| 24. | M. GRANOLLERS (ESP) 1.510 |
| 30. | F. LÓPEZ (ESP) 1.220 |
| 41. | P. ANDÚJAR (ESP) 950 |
| 49. | A. RAMOS (ESP) 890. |
| 63. | G. GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 706. |
| 67. | D. GIMENO-TRAVER (ESP) 680. |
| 75. | R. BAUTISTA-AGUT (ESP) 648. |
| 93. | R. RAMÍREZ (ESP) 571. |
| 94. | A. MONTAÑÉS (ESP) 565. |






0 comentarios:
Publicar un comentario